Fermer X

41.7
Lifaye Certifié il y a 1 an:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Traction pronation x3 + 16kg 122.5kg +10kg
Curl barre droite ou coudée x5 45kg 50.5kg Ø
Curl incliné x4 22kg 24kg -0.5kg
Soulevé de terre x1 160kg 160kg Ø
Barre au front x3 42kg 44.5kg -0.5kg
Curl marteau x6 24kg 27.5kg +1kg
Développé couché prise serrée x8 70kg 86.5kg Ø
Développé assis aux haltères x3 32kg 33.5kg -1kg
Soulevé de terre jambes tendues x3 117.5kg 124kg +8kg
Développé couché x2 90kg 92.5kg +6kg
Dips x6 + 5kg 122kg +9.5kg
Rowing barre x3 85kg 90kg -3kg
Over Head Press x2 60kg 61.5kg Ø
Développé incliné x3 75kg 79kg -1.5kg
Back Squat x3 85kg 90kg Ø
Poids de corps: 100kg (+3kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):