Fermer X

48.9
Yohan Certifié il y a 6 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre jambes tendues x5 150kg 168.5kg +17kg
Rowing barre x4 110kg 120kg +7.5kg
Curl barre droite ou coudée x3 55kg 58kg +1kg
Soulevé de terre x4 170kg 185.5kg +17kg
Traction pronation x4 + 27.5kg 116kg +2kg
Back Squat x5 135kg 151.5kg +16.5kg
Développé couché prise serrée x5 85kg 95.5kg Ø
Développé incliné x5 85kg 95.5kg +8.5kg
Développé couché x5 95kg 106.5kg +8.5kg
Curl marteau x5 25kg 28kg Ø
Over Head Press x5 60kg 67.5kg +6kg
Dips x5 + 35kg 128kg +11.5kg
Barre au front x4 40kg 43.5kg Ø
Développé assis aux haltères x7 27.5kg 33kg Ø
Poids de corps: 79kg (+2kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):