15
ArticleXV il y a 5 mois: Reprise de la salle après une longue période de pause
Pas de set, j'ai juste chercher les 1RM afin de prévoir le planning
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Back Squat x 13 70kg 100.5kg -6kg
Barre au front x 8 25kg 31kg -2kg
Curl barre droite ou coudée x 14 20kg 28.5kg -4.5kg
Soulevé de terre x 12 80kg 115kg +28.5kg
Curl incliné x 5 12kg 13.5kg +1.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x 10 60kg 80kg -13kg
Curl marteau x 4 12kg 13kg -8kg
Extension verticale avec haltère x 9 8kg 10kg -8.5kg
Rowing à la barre T x 18 30kg 43kg -43kg
Développé assis aux haltères x 16 12kg 17kg -4kg
Développé couché incliné haltères x 18 14kg 20kg +2kg
Dips x 6 Ø 88kg -24kg
Développé couché haltères x 23 14kg 20kg -11kg
Rowing menton x 18 20kg 28.5kg -11.5kg
Poids de corps: 76kg (-2kg)
Réagir (0)