Fermer X

66.3
PecBrah Certifié il y a 5 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre x1 250kg 250kg +25kg
Back Squat x1 210kg 210kg +30kg
Traction pronation x7 + 25kg 138kg +7.5kg
Barre au front x12 45kg 64.5kg Ø
Curl marteau x8 32kg 39.5kg -2.5kg
Développé couché prise serrée x6 100kg 116kg +11.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x10 130kg 173kg +24kg
Rowing barre x8 100kg 124kg +8kg
Développé couché x1 130kg 130kg +5kg
Dips x2 + 50kg 144kg +6.5kg
Curl barre droite ou coudée x8 45kg 55.5kg -4.5kg
Développé assis aux haltères x8 32kg 39.5kg Ø
Over Head Press x3 70kg 74kg +1kg
Développé couché incliné haltères x6 42kg 48.5kg Ø
Développé couché haltères x13 36kg 51.5kg +2kg
Curl incliné x15 12kg 17kg -3kg
Poids de corps: 90kg (+6kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):