Fermer X

78.3
PecBrah Certifié il y a 3 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre x3 260kg 275kg Ø
Traction pronation x1 + 65kg 155kg Ø
Curl barre droite ou coudée x1 90kg 90kg +14.5kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 190kg 235.5kg Ø
Back Squat x3 210kg 222kg +2kg
Barre au front x12 47.5kg 68kg +3.5kg
Développé couché prise serrée x1 130kg 130kg +5kg
Rowing barre x8 110kg 136.5kg Ø
Développé assis aux haltères x6 40kg 46.5kg +2kg
Curl marteau x8 32kg 39.5kg -6.5kg
Développé couché x1 135kg 135kg Ø
Dips x3 + 50kg 148kg -13kg
Extension verticale avec haltère x15 16kg 23kg Ø
Front Squat x8 110kg 136.5kg -22kg
Développé couché incliné haltères x10 43kg 57kg +2kg
Over Head Press x8 65kg 80.5kg Ø
Curl incliné x20 15kg 21.5kg -7kg
Poids de corps: 90kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):