Fermer X

81.9
PecBrah Certifié il y a 2 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre x1 285kg 285kg Ø
Curl barre droite ou coudée x1 90kg 90kg Ø
Soulevé de terre jambes tendues x8 190kg 235.5kg Ø
Traction pronation x1 + 65kg 153kg +6.5kg
Back Squat x1 225kg 225kg Ø
Barre au front x12 50kg 72kg Ø
Extension verticale avec haltère x12 20kg 28.5kg +3kg
Rowing barre x10 110kg 146.5kg +10kg
Curl marteau x15 32kg 46kg +3kg
Front Squat x3 150kg 158.5kg +1kg
Développé assis aux haltères x8 40kg 49.5kg Ø
Développé couché prise serrée x3 120kg 127kg -3kg
Développé couché x8 110kg 136.5kg -6kg
Over Head Press x6 70kg 81kg Ø
Développé couché haltères x8 50kg 62kg +0.5kg
Curl incliné x12 20kg 28.5kg +3kg
Développé incliné x10 43kg 57kg -36kg
Poids de corps: 88kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):