Fermer X

87.5
PecBrah Certifié il y a 1 an:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Soulevé de terre x1 300kg 300kg +15kg
Traction pronation x1 + 70kg 165kg +12kg
Extension verticale avec haltère x12 24kg 34.5kg +6kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 200kg 248kg +12.5kg
Barre au front x12 55kg 79kg +7kg
Curl barre droite ou coudée x1 90kg 90kg Ø
Back Squat x3 215kg 227.5kg +2.5kg
Curl marteau x12 36kg 51.5kg +5.5kg
Dips x3 + 70kg 174.5kg +28.5kg
Développé couché prise serrée x1 140kg 140kg +13kg
Développé couché x3 140kg 148kg +11.5kg
Développé assis aux haltères x8 40kg 49.5kg Ø
Rowing barre x8 110kg 136.5kg -10kg
Over Head Press x8 75kg 93kg +12kg
Curl incliné x12 24kg 34.5kg +6kg
Développé couché incliné haltères x12 43kg 61.5kg +4.5kg
Développé couché haltères x10 50kg 66.5kg +4.5kg
Poids de corps: 95kg (+7kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):