Fermer X

58.6
PecBrah Certifié il y a 6 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Curl marteau x10 32kg 42.5kg +1kg
Traction pronation x8 + 20kg 129kg Ø
Soulevé de terre x1 210kg 210kg +5kg
Barre au front x10 45kg 60kg +2.5kg
Curl barre droite ou coudée x12 45kg 64.5kg +4.5kg
Back Squat x1 170kg 170kg Ø
Rowing barre x12 80kg 115kg +8.5kg
Développé couché x1 120kg 120kg +2.5kg
Développé couché prise serrée x6 90kg 104.5kg -4kg
Extension verticale avec haltère x10 16kg 21kg +1kg
Développé assis aux haltères x8 32kg 39.5kg +2.5kg
Dips x2 + 50kg 137.5kg Ø
Développé couché incliné haltères x8 40kg 49.5kg Ø
Over Head Press x5 60kg 67.5kg -2kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 105kg 130kg Ø
Développé couché haltères x6 43kg 49.5kg Ø
Front Squat x5 90kg 101kg Ø
Curl incliné x15 12kg 17kg Ø
Poids de corps: 84kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):