Fermer X

60.3
PecBrah Certifié il y a 6 ans:
Exercice RépétitionsReps Charge 1RM Gain Grade
Barre au front x12 45kg 64.5kg +4.5kg
Curl marteau x8 34kg 42kg -0.5kg
Soulevé de terre x1 215kg 215kg +5kg
Traction pronation x8 + 20kg 129kg Ø
Extension verticale avec haltère x12 16kg 23kg +2kg
Back Squat x1 170kg 170kg Ø
Curl barre droite ou coudée x10 45kg 60kg -4.5kg
Développé couché x1 122.5kg 122.5kg +2.5kg
Développé couché prise serrée x10 80kg 106.5kg +2kg
Développé assis aux haltères x8 32kg 39.5kg Ø
Dips x2 + 50kg 137.5kg Ø
Over Head Press x3 70kg 74kg +6.5kg
Rowing barre x3 100kg 105.5kg -9.5kg
Développé couché incliné haltères x6 42kg 48.5kg -1kg
Soulevé de terre jambes tendues x8 105kg 130kg Ø
Développé couché haltères x6 43kg 49.5kg Ø
Front Squat x5 90kg 101kg Ø
Curl incliné x15 12kg 17kg Ø
Poids de corps: 84kg (+0kg)
Réagir (0)
Vous devez être connecté pour publier une réaction.

Réactions associées au pointage (0):