Courbe d'évolution de BackBro pour l'exercice Développé couché
1RM (kg)
Classement de BackBro pour l'exercice Développé couché
- Classement dernière performence: 20/ 57
- Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 48/57
Historique des performances de BackBro pour l'exercice Développé couché
| RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Date | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| x2 | 105kg | 108kg | -2kg | il y a 6 jours | |
| x1 | 110kg | 110kg | +2kg | il y a 1 an | |
| x12 | 75kg | 108kg | Ø | il y a 1 an | |
| x7 | 90kg | 108kg | Ø | il y a 1 an | |
| x2 | 105kg | 108kg | +27kg | il y a 2 ans | |
| x6 | 70kg | 81kg | Ø | il y a 8 ans |
