Fermer X

Statistiques des performances de Shinoa pour l'exercice Développé couché

Courbe d'évolution de Shinoa pour l'exercice Développé couché

1RM (kg)

Classement de Shinoa pour l'exercice Développé couché

  • Classement dernière performence: 9/ 49
  • Classement meilleur performence: 9/49
  • Classement meilleur performence récente (- de 2 mois): 20/49

Historique des performances de Shinoa pour l'exercice Développé couché

RépétitionsReps Charge 1RM Gain Date Grade
x 5 100kg 112.5kg Ø il y a 2 semaines
x 5 100kg 112.5kg +3kg il y a 4 semaines
x 5 97.5kg 109.5kg Ø il y a 2 mois
x 5 97.5kg 109.5kg Ø il y a 6 mois
x 5 97.5kg 109.5kg +3kg il y a 7 mois
x 5 95kg 106.5kg Ø il y a 9 mois
x 5 95kg 106.5kg -2.5kg il y a 11 mois
x 4 100kg 109kg -0.5kg il y a 1 an
x 5 97.5kg 109.5kg +3kg il y a 1 an
x 5 95kg 106.5kg +3.5kg il y a 1 an
x 3 97.5kg 103kg -3.5kg il y a 1 an
x 5 95kg 106.5kg +5.5kg il y a 1 an
x 5 90kg 101kg Ø il y a 1 an
x 5 90kg 101kg -4.5kg il y a 1 an
x 3 100kg 105.5kg +2kg il y a 1 an
x 4 95kg 103.5kg +2.5kg il y a 1 an
x 5 90kg 101kg Ø il y a 1 an
x 5 90kg 101kg Ø il y a 1 an
x 5 90kg 101kg +5.5kg il y a 1 an
x 5 85kg 95.5kg +3kg il y a 1 an
x 5 82.5kg 92.5kg -8kg il y a 1 an
x 13 70kg 100.5kg -0.5kg il y a 2 ans
x 5 90kg 101kg -5.5kg il y a 2 ans
x 10 80kg 106.5kg +5.5kg il y a 2 ans
x 5 90kg 101kg +6kg il y a 2 ans
x 3 90kg 95kg +2.5kg il y a 2 ans
x 5 82.2kg 92.5kg -8.5kg il y a 2 ans
x 5 90kg 101kg Ø il y a 2 ans
x 5 90kg 101kg Ø il y a 2 ans
x 5 90kg 101kg -9kg il y a 2 ans
x 10 82.5kg 110kg +7kg il y a 2 ans
x 3 97.5kg 103kg Ø il y a 2 ans
x 3 97.5kg 103kg -1kg il y a 2 ans
x 5 92.5kg 104kg +1kg il y a 2 ans
x 3 97.5kg 103kg -1.5kg il y a 2 ans
x 6 90kg 104.5kg +0.5kg il y a 2 ans
x 5 92.5kg 104kg -0.5kg il y a 2 ans
x 6 90kg 104.5kg -5.5kg il y a 2 ans
x 10 82.5kg 110kg +9kg il y a 2 ans
x 5 90kg 101kg -5.5kg il y a 2 ans
x 10 80kg 106.5kg +2.5kg il y a 3 ans
x 5 92.5kg 104kg +2.5kg il y a 3 ans
x 6 87.5kg 101.5kg -5kg il y a 3 ans
x 10 80kg 106.5kg +1.5kg il y a 3 ans
x 1 105kg 105kg -1.5kg il y a 3 ans
x 10 80kg 106.5kg +8kg il y a 3 ans
x 6 85kg 98.5kg +1kg il y a 3 ans
x 3 92.5kg 97.5kg -5.5kg il y a 3 ans
x 10 77.5kg 103kg Ø il y a 3 ans
x 10 77.5kg 103kg +7.5kg il y a 3 ans
x 6 82.5kg 95.5kg -7.5kg il y a 3 ans
x 10 77.5kg 103kg +8kg il y a 3 ans
x 3 90kg 95kg +2.5kg il y a 3 ans
x 6 80kg 92.5kg -7.5kg il y a 3 ans
x 10 75kg 100kg +7.5kg il y a 3 ans
x 3 87.5kg 92.5kg Ø il y a 3 ans
x 6 80kg 92.5kg -4kg il y a 3 ans
x 10 72.5kg 96.5kg +6.5kg il y a 3 ans
x 6 77.5kg 90kg -3kg il y a 3 ans
x 10 70kg 93kg +3kg il y a 3 ans
x 3 85kg 90kg Ø il y a 3 ans
x 6 77.5kg 90kg +3kg il y a 3 ans
x 6 75kg 87kg -6kg il y a 3 ans
x 10 70kg 93kg +6kg il y a 3 ans
x 6 75kg 87kg -3kg il y a 3 ans
x 10 67.5kg 90kg +3kg il y a 3 ans
x 3 82.5kg 87kg +3kg il y a 3 ans
x 6 72.5kg 84kg -0.5kg il y a 3 ans
x 3 80kg 84.5kg +0.5kg il y a 3 ans
x 6 72.5kg 84kg -2.5kg il y a 3 ans
x 10 65kg 86.5kg +4.5kg il y a 3 ans
x 3 77.5kg 82kg -2kg il y a 3 ans
x 6 72.5kg 84kg +1kg il y a 3 ans
x 10 62.5kg 83kg +3kg il y a 3 ans
x 10 60kg 80kg -13kg il y a 3 ans
x 8 75kg 93kg -4.5kg il y a 3 ans
x 1 97.5kg 97.5kg -5kg il y a 4 ans
x 1 102.5kg 102.5kg +3.5kg il y a 4 ans
x 5 88kg 99kg +3.5kg il y a 4 ans
x 5 85kg 95.5kg Ø il y a 4 ans
x 5 85kg 95.5kg Ø il y a 4 ans
x 5 85kg 95.5kg -2.5kg il y a 4 ans
x 10 73.5kg 98kg +1.5kg il y a 4 ans
x 10 72.5kg 96.5kg -4kg il y a 4 ans
x 12 70kg 100.5kg Ø il y a 4 ans
  • 9/49 Classement
  • Classement par record
  • 1er: GleaaTch ( 1RM : 200kg )
  • 2ème: Rozozo ( 1RM : 145kg )
  • 3ème: Bdexez ( 1RM : 138.5kg )
  • 4ème: Bdexez ( 1RM : 133kg )
  • 5ème: RoadTopPrime ( 1RM : 129.5kg )
  • 6ème: Gristache ( 1RM : 129.5kg )
  • 7ème: Martingale ( 1RM : 124.5kg )
  • 8ème: MariusIII ( 1RM : 120kg )
  • 9ème: Shinoa ( 1RM : 112.5kg )
  • 10ème: Shinoa ( 1RM : 112.5kg )
  • 11ème: DIABLOFURIOUS ( 1RM : 110.5kg )
  • 12ème: BackBro ( 1RM : 110kg )
  • 13ème: chiendlakas ( 1RM : 110kg )
  • 14ème: BackBro ( 1RM : 108kg )
  • 15ème: BackBro ( 1RM : 108kg )
  • 16ème: Arhoverse ( 1RM : 106.5kg )
  • 17ème: Beni ( 1RM : 106.5kg )
  • 18ème: Beni ( 1RM : 104kg )
  • 19ème: Didi296 ( 1RM : 102kg )
  • 20ème: Joel ( 1RM : 100kg )
  • 21ème: Vizz ( 1RM : 100kg )
  • 22ème: Beni ( 1RM : 96kg )
  • 23ème: Travis ( 1RM : 95.5kg )
  • 24ème: Seraf1 ( 1RM : 93.5kg )
  • 25ème: Zifir ( 1RM : 93kg )
  • 26ème: Saewi ( 1RM : 92.5kg )
  • 27ème: Sanchiz ( 1RM : 90kg )
  • 28ème: Sanchiz ( 1RM : 87kg )
  • 29ème: maxouu08210 ( 1RM : 85.5kg )
  • 30ème: fosteur49 ( 1RM : 84.5kg )
  • 31ème: juanito ( 1RM : 80.5kg )
  • 32ème: Hakdol ( 1RM : 80.5kg )
  • 33ème: Kmi ( 1RM : 79kg )
  • 34ème: SPPDC ( 1RM : 78.5kg )
  • 35ème: Julien61 ( 1RM : 73kg )
  • 36ème: Julien61 ( 1RM : 70.5kg )
  • 37ème: azerty88 ( 1RM : 66.5kg )
  • 38ème: Tricasse ( 1RM : 64.5kg )
  • 39ème: Vlm94 ( 1RM : 64kg )
  • 40ème: Tricasse ( 1RM : 61.5kg )
  • 41ème: PowerFlo ( 1RM : 59kg )
  • 42ème: Tricasse ( 1RM : 59kg )
  • 43ème: Cmalx ( 1RM : 52.5kg )
  • 44ème: Mathi ( 1RM : 51.5kg )
  • 45ème: Cmalx ( 1RM : 51kg )
  • 46ème: Mathi ( 1RM : 43kg )
  • 47ème: ArticleXV ( 1RM : 42kg )
  • 48ème: ArticleXV ( 1RM : 37kg )
  • 49ème: Greggyz ( 1RM : 14kg )