Joueur Volley
Tordu la cheville récemment donc squat et deadlift...

![]() |
3 ans de muscu ou il y'a 2 années ou je faisais tous au hasard mdr
Joueur Volley Tordu la cheville récemment donc squat et deadlift... ![]() |
![]() |
6.4
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Back Squat | x5 | 120kg | 135kg | +55kg |
![]() |
13.5
rowing 1 haltère: 3x10 10kg |
![]() |
13.5
Dips avec élastique: 3x10 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x10 | 25kg | 33kg | +1kg | ||
Développé couché | x8 | 45kg | 55.5kg | -2.5kg | ||
Rowing barre | x10 | 40kg | 53kg | Ø | ||
Over Head Press | x8 | 25kg | 31kg | Ø |
![]() |
13.5
Superset couché + pompes sur banc:3x10 |
![]() |
13
dips avec élastiques: 3x10 superset coucher prise serrer |
![]() |
13.3
Skullcrusher haltère: 3x10 5kg |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé couché | x6 | 50kg | 58kg | +5kg | ||
Rowing barre | x6 | 50kg | 58kg | +5kg | ||
Over Head Press | x10 | 25kg | 33kg | Ø | ||
Curl marteau | x15 | 5kg | 7kg | -4kg |
![]() |
13.3
Barre au front superset Curl barre |
![]() |
13.3
Back squat + superset montée de bassin 1 jambes: 4x6 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x10 | 25kg | 33kg | +6.5kg | ||
Back Squat | x6 | 60kg | 69.5kg | +12kg | ||
Over Head Press | x10 | 25kg | 33kg | -1.5kg | ||
Dips | x6 | Ø | 72kg | -5kg |
![]() |
13.5
Montée de bassin 1 jambes: 3x6 |
![]() |
13.5
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé couché | x10 | 40kg | 53kg | -8.5kg | ||
Back Squat | x20 | 40kg | 57.5kg | -9kg |
![]() |
14.4
Elevation lateral: 5kg 3x15 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x9 | 25kg | 32kg | +1kg | ||
Développé couché prise serrée | x9 | 45kg | 57.5kg | Ø | ||
Rowing barre | x10 | 40kg | 53kg | Ø | ||
Dips | x8 | Ø | 77kg | Ø |
![]() |
14.2
Rowing haltere sur banc: 6kg 3x10 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barre au front | x10 | 20kg | 26.5kg | Ø | ||
Back Squat | x10 | 50kg | 66.5kg | -6.5kg | ||
Over Head Press | x8 | 25kg | 31kg | Ø | ||
Dips | x8 | Ø | 77kg | -5.5kg |
![]() |
15.6
Développé couché: 60kg x2 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x8 | 25kg | 31kg | Ø | ||
Développé couché | x2 | 60kg | 61.5kg | -0.5kg | ||
Soulevé de terre | x8 | 60kg | 74.5kg | Ø | ||
Rowing menton | x8 | 25kg | 31kg | -2kg |
![]() |
15.6
élévation arrière d'épaules: 5kg 3x8 |
![]() |
15.4
+élévation latéral 6kg 4x10 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x10 | 22.5kg | 30kg | +1.5kg | ||
Développé couché | x8 | 50kg | 62kg | +2kg | ||
Barre au front | x10 | 20kg | 26.5kg | Ø | ||
Soulevé de terre | x8 | 60kg | 74.5kg | Ø |
![]() |
14.9
Dev couché orise serré superset avec pompes sur banc 3x10 |
![]() |
14.1
+élevation latéral 6kg: 4x8 |
![]() |
14.1
+ Split squat: 10kg (par haltère) 4x8 |
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x10 | 20kg | 26.5kg | +1kg | ||
Barre au front | x10 | 20kg | 26.5kg | Ø | ||
Développé couché | x6 | 50kg | 58kg | +0.5kg | ||
Rowing menton | x10 | 25kg | 33kg | Ø |
![]() |
14.1
Rowing haltère 11kg 4x10 |
![]() |
14.1
|
![]() |
14.1
+ élévation latéral 5kg x10 |
![]() |
14
+ Elevation latéral: 5kg x10 |
![]() |
14
|
![]() |
14
|
![]() |
14
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x10 | 20kg | 26.5kg | +2kg | ||
Rowing barre | x8 | 40kg | 49.5kg | Ø | ||
Soulevé de terre | x8 | 60kg | 74.5kg | Ø | ||
Rowing menton | x10 | 20kg | 26.5kg | -10.5kg |
![]() |
13.6
|
![]() |
13.6
|
![]() |
11.9
|
![]() |
10
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé couché | x10 | 45kg | 60kg | Ø | ||
Curl marteau | x10 | 8.5kg | 11kg | +3kg | ||
Rowing barre | x10 | 35kg | 46.5kg | +6.5kg | ||
Extension verticale avec haltère | x10 | 5kg | 6.5kg | Ø |
![]() |
9.2
|