


DIEU avant tout. Tout afficher
![]() |
25.2
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé couché | x9 | 80kg | 102.5kg | -1kg | ||
Back Squat | x4 | 114kg | 124kg | -6kg |
![]() |
18.5
|
![]() |
43.2
Ça fait longtemps que je n'ai pas pointé parce que j'ai commencé un autre sport en parallèle (qui me fait travailler le cardio). Mes perfs ont un peu baissé |
![]() |
46.1
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Soulevé de terre | x12 | 120kg | 172.5kg | +28.5kg |
![]() |
45
|
![]() |
46.1
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé couché haltères | x12 | 34kg | 49kg | +3kg | ||
Soulevé de terre | x12 | 100kg | 144kg | -13.5kg | ||
Curl marteau | x12 | 16kg | 23kg | -2kg |
![]() |
46.1
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé assis aux haltères | x12 | 30kg | 43kg | +17.5kg | ||
Curl incliné | x12 | 17kg | 24.5kg | Ø | ||
Back Squat | x8 | 109.5kg | 136kg | +15.5kg | ||
Curl marteau | x10 | 19kg | 25kg | -2kg |
![]() |
42.7
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl incliné | x12 | 17kg | 24.5kg | Ø | ||
Soulevé de terre | x14 | 109.5kg | 157.5kg | -1kg | ||
Curl barre droite ou coudée | x15 | 30kg | 43kg | Ø |
![]() |
42.7
jambe aujourd'hui et haut du corps hier et samedi despi |
![]() |
39.6
Dips pompes et tractions jeudi, despi avec un peu de cardio pq il faut que je m'améliore sur ça, je suis vrmt pas ouf car g vla perdu en cardio.La partie jambe hier soir 1h et 1h ce matin le haut su corps. |
![]() |
39.1
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé couché | x1 | 107.5kg | 107.5kg | Ø | ||
Curl incliné | x12 | 15kg | 21.5kg | Ø | ||
Curl barre droite ou coudée | x15 | 30kg | 43kg | Ø | ||
Back Squat | x5 | 113.5kg | 127.5kg | +13.5kg |
![]() |
38.8
|
![]() |
38.8
|
![]() |
37.6
|
![]() |
37.3
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Développé couché | x3 | 101.5kg | 107.5kg | +5.5kg | ||
Curl barre droite ou coudée | x12 | 32kg | 46kg | Ø | ||
Curl incliné | x12 | 15kg | 21.5kg | Ø | ||
Pompes | x15 | Ø | Ø | -5 | Ø |
![]() |
37.3
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x12 | 32kg | 46kg | Ø | ||
Développé couché | x2 | 99.5kg | 102kg | -5.5kg | ||
Curl incliné | x12 | 15kg | 21.5kg | Ø |
![]() |
37.3
|
![]() |
31.5
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Back Squat | x5 | 99.5kg | 111.5kg | -12kg | ||
Soulevé de terre | x8 | 95.5kg | 118.5kg | -31.5kg | ||
Rowing barre | x12 | 27.5kg | 39.5kg | Ø |
![]() |
31.5
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x12 | 32kg | 46kg | +3kg | ||
Développé couché | x2 | 99.5kg | 102kg | -3kg | ||
Curl incliné | x12 | 15kg | 21.5kg | Ø | ||
Pompes | x20 | Ø | Ø | Ø | Ø |
![]() |
31.5
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traction pronation | x8 | Ø | 103kg | Ø | ||
Back Squat | x4 | 113.5kg | 123.5kg | +7.5kg |
![]() |
30.6
|
![]() |
19.8
|
![]() |
12.9
|
Exercice | RépétitionsReps | Charge | 1RM | Gain | Grade | |
---|---|---|---|---|---|---|
Curl barre droite ou coudée | x12 | 32kg | 46kg | Ø | ||
Développé couché | x5 | 87kg | 97.5kg | Ø | ||
Pompes | x32 | Ø | Ø | Ø | Ø |